自從2020疫情以來,線上學習平台的需求爆發,平台業者如雨後春筍般冒出來,老品牌 新品牌琳瑯滿目,各家資訊也不透明,官網也寫得不清不楚,AiTeachaer工作團隊,為了給所有學英文的學生們最清楚的訊息,我們花了1個月的時間,把目前所有線上平台都試聽了一遍,整理出以下總表,讓大家在選擇線上英文平台時,有清楚的比較,未來也會持續更新!
平台名稱 | 價格時數(NTD) | 上課方式 |
Etalking | • 1v1 一堂 50 分約 900~1200 • 1-6 人一堂 50 分約 300~500 | Webex |
TutorABC | • 1v1 一堂 45 分約 1000~2000 • 2-6 人一堂 45 分約 350~600 專屬平台 | 專屬平台 |
tutorJr | • 1v1 一堂 25 分約 350-600 • 1v1 一堂 45 分約 1000~2000 • 2-6 人一堂 45 分約 350~600 專屬平台 | 專屬平台 |
Funday | • 1v1 一堂 50 分約 1500 • 2-6 人一堂 50 分約 300 | Zoom |
巨匠美語 | • 1v1 一堂 60 分約 1100~1500 • 2-6 人一堂 60 分約 450~800 | Zoom |
空中家教(前Tutor4U) | • 1v1 一堂 50 分約 1050 • 2-6 人一堂 50 分約 350 專屬平台 | |
EF English Live | • 1v1 一堂 40 分約 600-? • 1v6 一堂 45 分約 88-800 | 專屬平台 |
Waprep Online | • 正式班一堂 50/75 分 545~640 • 美式寫作班一堂 80 分 1350 • 閱讀演講班一堂 50 分 608 • 寫作班 6-8 人,其餘 4-6 人 | Classin |
Wuwow | • 1v1 一堂 25 分約 300~810 • 1-3 人一堂 25 分約 100~270 | 專屬平台 |
Hi Tutor | • 1v1 一堂 50 分約 200~600 | 專屬平台 / Skype |
Amazing Talker | • 1v1 一小時約 418~697 | Zoom |
Easytalk | • 三大類課程 1 對 1 單 • 通用/商用:一堂 599~880 • 英文檢定:一堂 699~990 • 專業法律:一堂 950~1250堂 50 分 | Skype |
Winning+ | 1v1 一堂 50 分約 210~360 | Zoom |
NativeCamp | 1v1 月繳 1899 不限堂數 | 專屬平台 / APP |
Cambly | 1v1 一堂 30 分約 185 | 專屬平台 / APP |
TalxFun | 1v1 一堂 25 分約 93~200 | Skype |
italki | 根據不同老師與時數不同收費 | Skype / Zoom/Hangouts / APP |
English Ninjas | 1v1 一堂 60 分約 138 | 專屬平台 / APP |
Engoo | 1v1 一堂 25 分約 152 | 專屬平台 / APP |
Bizetalk | 1v1 一堂 50 分約 280~300 | Skype / Zoom |
Myskylines | 1v1 一堂 55 分約 221~299 | Skype |
Actions Language Online | 1v1 一堂 50 分約 270~295 | Skype+Google |
P&P Lauguage Online | 1v1 一堂 50 分約 285~395 | Skype+Google |
English City | 1v1 一堂 55 分約 249~299 | Skype+Google |
Alison | 單向課程、免費 | web |
BBC Learning English | 單向課程、免費 | web |
Busuu | 單向課程、免費 | Web/App |
Duolingo | 單向課程、免費 | Web/App |
Esol Courses | 單向課程、免費 | web |
Forvo | 單向課程、免費 | web |
Mooec | 單向課程、免費 | web |
OpenLearning’s | 單向課程、免費 | web |
Perfectly Spoken | 單向課程、免費 | web |
Talk English | 單向課程、免費 | web |
USA Learns | 單向課程、免費 | web |
想要進一步了解各家線上學英文平台的資訊可以留下資訊